Аренда генераторов и дизельных электростанций - стоимость (цена)
ВАЖНО! вы платите за НОМИНАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ арендованной станцииПри договоре о поставке топлива: топливо поставляется по оптовым ценам, дополнительные баки - бесплатно.
Прайс-лист на аренду ПЭС и ДГУ
| № | Наименование | Цена | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 2 | Генератор до 25 кВА | от 2000 руб. Сутки | Обеспечение ДТ - цена договорная |
| 3 | Генератор от 26кВА до 45 кВА | от 2400руб.сутки | Обеспечение ДТ - цена договорная |
| 4 | Дизель генератор от 70 кВА | от 3000 руб сутки | Обеспечение ДТ - цена договорная |
| 5 | Дизель генератор от 100 кВА | от 3500 руб сутки | Обеспечение ДТ - цена договорная |
| 6 | Дизель генератор от 275 кВА | по запросу | Обеспечение ДТ - цена договорная |
| 7 | Дизель генератор 415 кВА | по запросу | Обеспечение ДТ - цена договорная |
| 8 | Дизель генератор 500 и более кВА | по запросу | |
|
| |||
Как правильно расчитать необходимую мощность дизельной электростанции
Прайс лист на новое оборудование
Прайс-лист на Техобслуживание и ремонт ПЭС и ДГУ
|
№
|
Наименование
|
Цена
|
|---|---|---|
| 1 | Выезд специалиста и диагностика | от 3 000 руб. |
| 2 | ТО 1 – Замена масла и фильтров | от 3 000 руб. |
| 3 | ТО 5 – Замена масла, фильтров и замена охлаждающей жидкости (2000 м/часов) | от 5 000 руб. |
| 4 | Регулировка клапанов | от 7 000 руб. |
| 5 | Снятие и установка ТНВД и форсунок | от 15 000 руб. |
| 6 | Снятие и установка навесного оборудования (турбины, генератора и т.п.) | 5 000 руб. |
| 7 | Промывка радиатора | 10 000 руб. |
| 8 | Замена переднего сальника | от 10 000 руб. |
| 9 | Замена заднего сальника | от 20 000 руб. |
| 10 | Замена приводных ремней | 3 000 руб. |
| 11 | Пуско-наладочные работы | от 7 000 руб. |
Вернуться на главную

